16/06/2009
APC se une a la gama para pura para la oficna y rebaja sus precios para los SAI´S de 350VA. Unas caracteristica altamente competitivas a un precio muy asequible para tener sus PC´S seguros contra sobretensiones.| Capacidad de potencia de salida VA | 350 VA |
| Capacidad de potencia de salida vatios | 210 W |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
| Voltage nominal de salida | 230 V |
| Conexiones de salida | IEC 320 C13 |
| Tipo de conexión de entrada | IEC-320 C14 |
| Índice de aumento de energía | 320 J |
| Number of output IEC jumpers | 3 |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid |
| Dimensiones Ancho x Alto x Largo | 91 x 284 x 165 mm |
| Peso | 5730 g |
Teléfono: (+34) 647 56 49 95 - Fax: (+34) 985 73 80 55 - proyectapc
proyectapc.com