03/02/2009
| Calidad de impresión | ||
| Color | Si | |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI | |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Color con resolución optimizada de hasta 4800 x 1.200 ppp cuando se imprime desde un ordenador y 1200 ppp de entrada | |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 1200 ppp de reproducción en negro cuando se imprime desde un ordenador | |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 1200 DPI | |
| Velocidad de la impresión | ||
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 7 ppm | |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Up to 4.7 ppm | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 20 ppm | |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | Hasta 14 ppm | |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | Velocidad máxima de 125 segundos | |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | As fast as 83 sec | |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad normal) | Velocidad máxima de 90 segundos | |
| Tecnología de la impresión | ||
| Tecnología de impresión | | Indicates the method used to print by this product Inyección térmica de tinta HP |
| Número de cartuchos de impresión | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) | |
| Impresión a color | Black, cyan, magenta, yellow (optional: light cyan, light magenta) 6 | |
| Cabeza de impresora | 3 (1 each black, tri-color, optional photo) | |
| Tipo de tintas compatibles | Basada en colorantes (color), con base de pigmento (negro) | |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) | |
| Idiomas estándares de impresora | Lenguaje de interfaz para dispositivos ligeros de imágenes (LIDIL) | |
| Controladores de impresora incluidos | | List of printer drivers included with this product as standard Lightweight Imaging Device Interface xml:language (LIDIL) |
| Exploración | ||
| Tamaño de escaneado, máximo | 215 x 297 mm | |
| Escaner color | Yes | |
| Profundidad de color | 48-bit | |
| Velocidad de escaneado | Fotografía en color de 10 x 15 cm en Microsoft® Word: menos de 48 segundos; OCR de una página de texto completa en Microsoft® Word: menos de 24 segundos; Vista previa: menos de 14 segundos (la velocidad de escaneado depende de la complejidad del documento) | |
| Tipo de digitalización | | Indicates the type of scanner this product is Superficie plana |
| Escanaer integrado | Si | |
| Mejoras en la resolución de escaneado | Hasta 19200 ppp | |
| Escala de grises | 256 niveles de gris | |
| Resolución óptica de escaner | Hasta 1200 ppp | |
| Hardware, resolución de escaneado | Hasta 1200 x 2400 ppp | |
| Tecnología de exploración | CIS | |
| Velocidad de escaneado (4x6 foto a color) | <48 sec | |
| Modos de entrada de digitalización | Front-panel scan, HP Director, TWAIN | |
| Copiado | ||
| Resolución de copiado (texto en negro) | Hasta 600 ppp | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | Up to 4 cmp | |
| Posibilidad de copia a color | Yes | |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | Up to 2.8 cpm | |
| Copying | Si | |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
| Máximo número de copias | Hasta 9 copias | |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | Hasta 20 cpm | |
| Velocidad de copiado, máximo (color, A4) | Hasta 14 cpm | |
| Copiar aumentar/disminuir | 25 to 200% | |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 600 dpi | |
| Ajustes de la copiadora | Stand-alone black and color copying for plain paper or photo paper | |
| Dirección de papel | ||
| Soportes aceptados | Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas, soportes HP Premium, papel transfer | |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, B5 (JIS), C6, DL, Hagaki | |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Hasta 20 | |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 100 hojas | |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 50 hojas | |
| Bandejas de papel, máximo | 1 | |
| Alimentador de sobres | | Indicates whether this feature is available on this product and its capacity No |
| Peso recomendado | 70 to 90 g/m2 g/m² | |
| Manejo de media | Sheetfed | |
| Manejo de papel opcional/entrada | DNA | |
| Manejo de papel opcional/salida | DNA | |
| Fax | ||
| Fax integrado | No | |
| Capacidad de salida | ||
| Capacidad de salida máxima (hojas) | | Maximum number of sheets this product can hold in all available standard and optional output trays Up to 50 sheets |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 50 hojas | |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Up to 15 sheets | |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Up to 10 envelopes | |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 10 cards | |
| Capacidad de la entrada | ||
| Capacidad de entrada máxima | Hasta 100 hojas | |
| Bandejas estándar de papel | 1 | |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas | |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Hasta 10 | |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | Hasta 20 hojas | |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | Hasta 15 hojas | |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes | |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 15 sheets | |
| Capacidad estándar de entrada para tarjetas | Up to 20 cards | |
| Capacidad estándar de entrada para transparencias | Up to 20 sheets | |
| Memoria | ||
| Memoria interna | | Cantidad de memoria medida en Megabytes instalados en el sistema hardware 32 MB |
| Memoria interna, máximo | 32 MB | |
| Formatos de los medios | ||
| Standard media sizes | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5/JIS (182 × 257 mm), B5/ISO (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 130 x 180 mm, 100 x 150 mm | |
| ISO tamaño de serie A (A0..A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO tamaño de serie B (B0..B9) | B5 | |
| JIS B-series sizes (B0..B9) | B5 | |
| Formatos a medida | 78 x 127 to 216 x 356 mm | |
| Media types | ||
| Sobres | Si | |
| Tarjetas de reserva | Si | |
| Etiquetas | Si | |
| Plain paper | Si | |
| Transparencias | Si | |
| Plancha transfer | Si | |
| Papel de fotografía | Si | |
Teléfono: (+34) 647 56 49 95 - Fax: (+34) 985 73 80 55 - proyectapc
proyectapc.com