12/03/2009
HP PAVILION A6636ES + HP TFT W2216VCaracteristicas del TFT
| Imformación de pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 21,6" ancho en diagonal y ángulo de visualización - 46,4 x |
| Tipo de pantalla | Matriz activa LCD (pantalla de cristal líquido) ancha de transistor de película fina |
| Distancia entre píxeles | |
| Tiempo de respuesta a la actualización | 3 ms (G-a-G) con Overdrive activado |
| Brillo de la pantalla | 300 cd/m2 (típico) |
| Relación de contraste | 1000:1 estática (típica), hasta 2000:1 dinámica (típica) |
| Conector de entrada de vídeo | Analógico (VGA D-sub 15 patillas miniatura) |
| Altavoces y micrófono | Altavoces activos integrados (2 x 2 W por canal) con control de volumen frontal |
| Ángulo de visión de la pantalla | Ángulo de visualización horizontal de 160 grados y de visualización vertical de 160 grados |
| Ángulo de movimiento de la pantalla | Margen de giro + o -45 grados; Rango de inclinación + |
| "Plug and play" | Sí |
| Tratamiento del panel frontal | Tecnología HP BrightView |
| Seguridad física | Acepta cerradura Kensington |
| Contenido de la caja | Monitor, cable alimentación de CA ( |
| Alimentación | |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de CA interno |
| Consumo energético | 65 vatios máximo en modo de funcionamiento; 2 vatios máximo en modo de ahorro de energía |
| Dimensiones / peso / garantía | |
| Dimensiones métricas (An x F x Al) con la base | 523 x 289 x |
| Peso | |
Caracteristicas del equipo
Procesador base
Phenom-8600 (T) a 2,3 GHz (95 W)
Conjunto de chips
GeForce 6150SE nForce 430
Placa base
Fuente de alimentación eléctrica
Memoria
| Componente | Atributos |
| Memoria instalada | 3 GB |
| Máximo permitido | 8 GB (4 x 2 GB) (sistema operativo de 64 bits) |
| Velocidad admitida | PC2 -6400 MB/s |
| Tipo | DDR2-SDRAM de 240 conectores |
Unidad de disco duro
Unidad SATA LightScribe DVD(+/-)R/RW 16x RAM (+/-)R DL 12x
| Función | Velocidad máxima |
| DVD-RAM | Hasta 12x |
| DVD-R DL de una sola escritura | Hasta 8x |
| DVD+R DL de una sola escritura | Hasta 8x |
| DVD+R de una sola escritura | Hasta 16x |
| DVD+RW regrabable | Hasta 8x |
| DVD-R de una sola escritura | Hasta 16x |
| DVD-RW regrabable | Hasta 6x |
| Lectura de DVD-ROM | Hasta 16x |
| CD-R de una sola escritura | Hasta 40x |
| CD-RW regrabable | Hasta 32x |
| Lectura de CD-ROM | Hasta 40x |
Gráficos de vídeo
GeForce 9500 GS
Sonido/Audio
Audio de 8 canales de alta definición
Red (LAN)
Interfaz de red 10/100 Base-T integrada
Lector de tarjetas de memoria
Puertos externos E/S
Puertos de E/S en el panel frontal
| Tipo de puerto | Cantidad | |
| 15 en 1 (4 ranuras) | 1 | |
| USB | 2 | |
| Auriculares | 1 | |
| Micrófono | 1 | |
| USB | 4 | |
| 1394a | 1 | |
| LAN | 1 | |
| Salida S/PDIF (coaxial) | 1 | |
· Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.
· Todas las marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos fabricantes
Teléfono: (+34) 647 56 49 95 - Fax: (+34) 985 73 80 55 - proyectapc
proyectapc.com